| สถานที่กำเนิด: | หวงโจวจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-K2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชุด |
| ราคา: | Negotiated price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคาร์บอนพร้อมโฟม |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 15days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ขนาดเครน 5 ตัน | ความจุ: | 1-5T |
|---|---|---|---|
| แสดง: | จอแสดงผล LED ดิจิตอล | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ |
| เน้น: | เครื่องชั่งเครนแบบดิจิตอลเครื่องชั่งสำหรับงานหนัก,heavy duty crane scale |
||
Solid Scale: รุ่น: K2
ตัวเรือนเหล็กหล่อ
ตัวรับโหลดในตัว
โบว์แบบอเมริกันสแตนดาร์ด
ตะขอตามาตรฐานอเมริกัน
จอแสดงผล LED โมดูล
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
รีโมทควบคุมอินฟราเรด
ความจุ: 10t
![]()
| Max. แม็กซ์ cap(T) หมวก (T) | Min. นาที. Cap ฝาครอบ | กอง (กก.) | จำนวน | N. W (กก.) |
| 10T | 100kg | 5 กิโลกรัม | 2000 | 31kg |
ฟังก์ชั่น:
การสอบเทียบศูนย์แบบดิจิตอล
เมื่อทำการสอบเทียบ 3 จุด
กดสวิตช์หน่วย
การกำกับดูแลแบตเตอรี่สวิตช์ความละเอียด
โอเวอร์โหลดปลุก / บันทึกการเร่งความเร็วชุด
| ระดับความแม่นยำ | OIML |
| ช่วงทด | 100% FS |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดปลุก | 100% 9E F.S + |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 400% FS |
| ยอมรับ | DC9V |
| แบตเตอรี่ | DC9V |
| อายุแบตเตอรี่ | -> 80h |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()
แบตเตอรี่ Adopter การควบคุมระยะไกล
อุปกรณ์เสริม:
![]()