| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องชั่งน้ำหนักรถเครน | ความจุ: | 5 ตัน |
|---|---|---|---|
| ความถูกต้อง: | 5 กิโลกรัม / £ 10 | มาตรฐานความแม่นยำ: | อ้างอิงจาก OIML class III |
| ประเภทจอภาพ: | LED / LCD | วัสดุ: | โลหะผสม |
| ช่วงทด: | FS 100% | ช่วงศูนย์: | 4% FS |
| หน่วย: | กก. / ปอนด์ | แบตเตอรี่: | 6V / 10Ah |
| ฟังก์ชัน: | ปิดอัตโนมัติ, ศูนย์, กดค้างไว้ | การประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | เครื่องชั่งสำหรับรถบรรทุกสำหรับงานหนัก,wireless crane scale |
||
OCS-A เคสขนาด 5 ตันพร้อมจอแสดงผล LED เครื่องชั่งพร้อมเครนไร้สาย
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| แผงโลหะ | Y | Y | ||
| แผงฉีด ABS | Y | Y | ||
| จอแอลซีดีขนาด 30 มม | Y | Y | ||
| LED 30 มม | Y | |||
| LED 38 มม | Y |
![]()
|
Max. แม็กซ์ Cap ฝาครอบ (กิโลกรัม) |
(mm) |
B (mm) |
ค (mm) |
L (mm) |
NW (กิโลกรัม) |
| 1,000 กิโลกรัม | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000 กิโลกรัม | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| ระดับความแม่นยำ | OIMLสาม |
| ช่วงทด | 100% FS |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 400% FS |
| เกินพิกัดปลุก | 100% FS + 9e |
| แบตเตอรี่ | 6V10Ah |
| อะแดปเตอร์ |
DC9V |
| อายุแบตเตอรี่ | > 100H |
| Terperature | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()