| ชื่อสินค้า: | เครื่องชั่งเครนแบบแขวน | แบบอย่าง: | โอซีเอส-เอ |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 1T, 2T, 3T, 5T | ความแม่นยำ: | 1กก./2ปอนด์, 2กก./4ปอนด์, 5กก./10ปอนด์ |
| มาตรฐานความแม่นยำ: | ตามมาตรฐาน OIML คลาส III | ประเภทการแสดงผล: | แอลอีดี/แอลซีดี |
| การรับประกัน: | 12เดือน | วัสดุ: | อัลลอย |
| ช่วงผักเสี้ยน: | 120% F.S. | ช่วงเป็นศูนย์: | เอฟเอส 2% |
| หน่วย: | กก./ปอนด์ | แบตเตอรี่: | 6V 4.5Ah |
| การทำงาน: | ปิดอัตโนมัติ, ศูนย์, กดค้างไว้ | สถานที่กำเนิด: | จีน |
| เน้น: | เครื่องชั่งเครนแบบดิจิตอลเครื่องชั่งสำหรับงานหนัก,heavy duty crane scale |
||
กล่องเหล็กสแตนเลส 1 ตัน ถึง 5 ตัน Calibrate Digital Electronic Crane Scale
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd เป็นผู้ผลิตขนาดอุตสาหกรรม อุปกรณ์ชั่งที่น่าเชื่อถือจากบริษัท Purple Horn มีความภาคภูมิใจในการออกแบบ, สร้าง, วิศวกรรมผลิตในประเทศจีนมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2009.
บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม การผลิต การตลาด การขาย และการสนับสนุนทางเทคนิคในขนาดอุตสาหกรรมและตั้งระบบการจัดการคุณภาพที่ดีและได้ผ่านการรับรอง ISO9001, การส่งออก CE, OIML.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| แผ่นโลหะ | Y | Y | ||
| แผ่นฉีด ABS | Y | Y | ||
| LCD ขนาด 30 มิลลิเมตร | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| LED ขนาด 38 มม. | Y |
![]()
|
สูงสุด (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
ทิศตะวันตกเหนือ (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| ระดับความแม่นยํา | OIMLIII |
| ระยะเวลา | 100% F.S. |
| ระยะศูนย์ | 4% F.S. |
| ความอ้วนที่ปลอดภัย | 120% F.S. |
| อัตราการอ้วนสุด | 400% F.S. |
| เครื่องเตือนการอ้วน | 100% F.S. +9e |
| แบตเตอรี่ | 6V10Ah |
| อัดแปลง |
DC9V |
| ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | > 100 ชั่วโมง |
| ความร้อน | -10°C ~ 40°C |