| สถานที่กำเนิด: | หวงโจวจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-B |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชุด |
| ราคา: | Negotiated price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคาร์บอนพร้อมโฟม |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| ชื่อ: | สเกลเครน | ความจุ: | 1,000 กิโลกรัมถึง 20,000 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| ระดับความแม่นยำ: | OIML III | แบตเตอรี่: | 6V / 10Ah แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ |
| ประเภทจอภาพ: | จอแสดงผล LCD สีน้ำเงินพร้อมแสงพื้นหลัง | การประกัน: | 1 ปี |
| ฟังก์ชัน: | ควบคุมแบบไร้สาย | หน่วย: | กิโลกรัม Lb เซนต์ |
| เน้น: | crane Dynamometer,เครื่องชั่งดิจิตอล |
||
คุณสมบัติ:
เคสอลูมิเนียมอัลลอยด์ Precison
สี Strengh สูง
โหลดเซลล์เหล็กอัลลอย
จอแสดงผล LED 30 มม
กุญแจมือและตะขอเหล็กอัลลอย
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
รีโมทควบคุมอินฟราเรด
Pratical Funcations เพิ่มเติม:
ศูนย์ / น้ำหนักทด
ระงับการแสดง
จอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า
คำเตือนการโอเวอร์โหลด
ปิดอัตโนมัติ
สลับหน่วย
สวิตช์ความละเอียด
| คลาสที่แม่นยำ | OIML Ⅲ |
| ช่วงทด | 100% FS |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 120% FS |
| คำเตือนการโอเวอร์โหลด | 100% FS |
| แบตเตอรี่ | 6V / 10Ah |
| อะแดปเตอร์ | DC9V / 1.5A |
| อายุแบตเตอรี่ | > 100H |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()