| สถานที่กำเนิด: | หวงโจวจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-X |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชุด |
| ราคา: | Negotiated price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคาร์บอนพร้อมโฟม |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| ชนิด: | เครื่องชั่งน้ำหนักแขวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ประเภทจอภาพ: | จอแสดงผล LED |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | จัดอันดับภาระ: | 2000kg |
| ช่วงทด: | 100% | วัสดุ: | กรณีโลหะผสม |
| หน่วย: | กก. / ปอนด์ | การประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | crane Dynamometer,เครื่องชั่งดิจิตอล |
||
![]()
![]()
![]()
| Max.Cap (ตัน) |
Min. นาที. Cap ฝาครอบ (กิโลกรัม) |
ค่าหาร (กิโลกรัม) |
จำนวนแผนก |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) |
| 1 | 10 | 0.5 | 2000 | 14.0 |
| 2 | 20 | 1 | 2000 | 14.0 |
| 3 | 20 | 1 | 3000 | 14.0 |
| 5 | 40 | 2 | 2500 | 14.0 |
![]()
ศูนย์
ผักเสี้ยน
ถือ
ดูแลแบตเตอรี่
โอเวอร์โหลดปลุก / บันทึก
สอบเทียบดิจิตอล
การสอบเทียบ 3 จุด
สลับหน่วย
สวิตช์ความละเอียด
ตั้งค่าความเร่งโน้มถ่วง
| ระดับความแม่นยำ | OIML III |
| ช่วงทด | 100% FS |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 500% FS |
| เกินพิกัดปลุก | 100% FS + 9e |
| แบตเตอรี่ | 6V / 4Ah |
| อะแดปเตอร์ | DC9V / 1.5A, DC7.2V / 1A |
| ความถี่ไร้สาย | 450MHz |
| ระยะทางไร้สาย | > 100m |
![]()