| สถานที่กำเนิด: | หวงโจวจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs |
| ราคา: | USD45~65 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องคาร์บอน: 30X25X15 ซม |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 15days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องชั่งแขวนแบบพกพา | ชนิด: | ขนาดแขวน |
|---|---|---|---|
| อำนาจ: | AA * 3 แบตเตอรี่ | ประเภทจอภาพ: | จอแอลซีดี |
| จัดอันดับภาระ: | 150KG | ความถูกต้อง: | 10g |
| ใบสมัคร: | เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ | ฟังก์ชัน: | บรรจุผลการถืออัตโนมัติ, ปิดอัตโนมัติ / ปอกเปลือก |
| สี: | สีดำสีน้ำเงินสีขาวสีแดง | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | อุปกรณ์วัดอุตสาหกรรม,ตะขอดิจิตอลขนาด |
||
เคสอัลลอยด์จอแสดงผลเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแขวนขนาด 150 กก. พร้อมฟังก์ชัน Zero
| Max.cap | Min.cap | มติ | แผนก |
| 30kg | 0.2kg | 0.01kg | 3000 |
| 50kg | 0.4kg | 0.02kg | 2500 |
| 100kg | 1 กิโลกรัม | 0.05kg | 2000 |
| 150kg | 1 กิโลกรัม | 0.05kg | 3000 |
| 200kg | 2kg | 0.1kg | 2000 |
| 300kg | 2kg | 0.1kg | 3000 |
![]()
![]()
![]()
ฟังก์ชั่น:
Pratical Funcations เพิ่มเติม:
| คลาสที่แม่นยำ | OIML Ⅲ |
| ช่วงทด | 100% FS |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 300% FS |
| คำเตือนการโอเวอร์โหลด | 100% FS + 9e |
| แบตเตอรี่ | AAx3 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| NW |
600 กรัม |
![]()