| ชนิด: | โหลดเซลล์บีมเฉือน | วัสดุ: | เหล็กอัลลอย |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โหลดเซลล์ขนาดเล็ก | ความจุ: | 1000KG |
| ปลอดภัยเกินพิกัด: | 120% FS | ใบสมัคร: | เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น / แท่นชั่ง |
| ระดับความแม่นยำ: | OIML C3 | เอาท์พุต: | ดิจิทัล |
| เน้น: | โหลดเซลล์สะพานชั่ง,โหลดเซลล์คานบีม |
||
OIML อนุมัติโหลดเซลล์ / เซ็นเซอร์คานขนาด 1,000 กิโลกรัม Keli
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| อัตราโหลด | 3, 5, 7.5, 10t |
| ระดับความแม่นยำ | 0.03 |
| ความไวแสง | 3.0 ± 0.003mV / V |
| แบบไม่เชิงเส้น | ± 0.03% FS |
| ข้อผิดพลาด Hysteresis | ± 0.03% FS |
| Creep (30min) | ± 0.02% FS |
| TC ZERO | ± 0.02% FS / 10 ℃ |
| TC SPAN | ± 0.02% FS / 10 ℃ |
| ความต้านทานอินพุต | 400 ±20Ω |
| ความต้านทานการส่งออก | 352 ±3Ω |
| ความต้านทานของฉนวน | ≥5000MΩ |
| ช่วงอุณหภูมิที่กำหนด | -10 ~ + 40 ℃ |
| ช่วงอุณหภูมิบริการ | -30 ~ + 70 ℃ |
| ขีด จำกัด การโหลดที่ปลอดภัย | 150% FS |
| ทำลายโหลด | 200% FS |
| กำหนดช่วงการกระตุ้น | 10 ~ 12V DC |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
| สายเคเบิล | Lengh: 4.2m (3t ~ 5t), 5m (7.5t ~ 10t) |
| วิธีการเดินสาย | แดง: Exc +, ดำ: Exc-, Green: Sig +, ขาว: Sig- |
![]()
![]()
![]()