| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Purple Horn |
| ได้รับการรับรอง: | ISO CE |
| หมายเลขรุ่น: | OCS-Ea |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $630.00 - $3,630.00 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สเกลเครนไร้สาย | แหล่งจ่ายไฟ: | เก็บแบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | 6V / 4AH แบบชาร์จไฟได้ | ความจุ: | 10 ตัน |
| ระดับความแม่นยำ: | OIML III | ความถูกต้อง: | 10kg |
| ชนิด: | ขนาดแขวน | ประเภทจอภาพ: | จอแสดงผล LCD สีน้ำเงินพร้อมแสงพื้นหลัง |
| ใบสมัคร: | อุตสาหกรรม | การประกัน: | 1 ปี |
| บรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้ | สถานที่กำเนิด: | จีน |
| เน้น: | เครื่องชั่งแขวนดิจิตอลชั่งดิจิตอลตะขอชั่งน้ำหนัก,digital weighing hook scale |
||
OCS-Ea Industrial Wireless Control ขนาด 10Ton Crane พร้อม RS232
| Max.cap | Min.cap | มติ | แผนก |
| 1000kg | 10kg | 0.5 ก.ก. | 2000 |
| 3000kg | 20 กิโลกรัม | 1 กิโลกรัม | 3000 |
| 5000kg | 40kg | 2kg | 2500 |
| 10000kg | 100kg | 5 กิโลกรัม | 2000 |
| 15000kg | 100kg | 5 กิโลกรัม | 3000 |
| 20000kg | 200kg | 10kg | 2000 |
| 30000kg | 200kg | 10kg | 3000 |
| 50000kg | 400kg | 20 กิโลกรัม |
2500 |
![]()
ฟังก์ชั่นเครื่องชั่งขนาดเครน OCS-XS-E:
Zero Tare / set
Tare Resolution สวิตช์
รูปแบบการพิมพ์ที่เลือกได้
วันที่ / เวลาสอบเทียบระบบดิจิตอล
การควบคุมแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน / เดล / มุมมอง
ตัวบ่งชี้:
กล่องอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
กล่องเครื่องมือ ABS แบบพกพา
จอแสดงผล LCD
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก
พอร์ตส่งออก RS232 RS485
ขนาด: 285 * 195 * 63 มม
Pratical Funcations เพิ่มเติม:
| ประเภทสินค้า | สเกลเครนไร้สาย |
| คลาสที่แม่นยำ | OIML Ⅲ |
| ช่วงทด | 100% FS |
| ช่วงศูนย์ | 4% FS |
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 120% FS |
| เกินพิกัดขั้นสูงสุด | 400% FS |
| คำเตือนการโอเวอร์โหลด | 100% FS + 9e |
| แบตเตอรี่ | 6V / 4AH * 2 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| ความถี่ไร้สาย | 450MHz |
| ระยะทางไร้สาย | > 100m |
![]()
![]()