| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KEDA |
| ได้รับการรับรอง: | ISO CE |
| หมายเลขรุ่น: | SCS-60T |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiated price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตัวสะพานชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปลือยบรรจุและอุปกรณ์เสริมบรรจุในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 ~ 25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 50 ตั้ง / ชุดต่อเดือน |
| แบบ: | SCS | ขนาด: | ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | Q235 | อินเตอร์เฟซ: | RS232C / เครื่องพิมพ์ / PC |
| โหลดเซลล์: | โหลดเซลล์ชนิดบริดจ์ 30T | แสดง: | จอแอลซีดี |
| ความจุ: | 30T ถึง 150T | ความถูกต้อง: | 10 กก. / 20 กก. / 50 กก |
| ปลอดภัยเกินพิกัด: | 150% F.S | อำนาจ: | 220V AC หรือ 9V DC |
| เน้น: | Keda Electric Lorry Weighbridge,39ft Electric Lorry Weighbridge,Split Type Electric Lorry Weighbridge |
||
ขนาดที่แนะนำสำหรับแท่นชั่งน้ำหนัก KEDA |
|||||||||
| ความจุ (ตัน) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| ค่าหาร | 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 50 กก | ||||||||
| ขนาดแพลตฟอร์ม: L * W (ม.) | ขนาดที่แนะนำ | การบรรจุ (ภาชนะ) | |||||||
| 3 * 7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3 * 9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3 * 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3 * 16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3 * 22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3 * 24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| ข้อสังเกต | ความจุขนาดและลักษณะอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ | ||||||||
![]()
![]()